Agrandar imagen
Los ganadores de la fecha 6 fueron Rodrigo Avit (150 A), Angel Olivieri (150 B) y Gerardo Angel (150 C). Mientras que en la fecha 7 las victorias quedaban para Esteban Lucero (150 A), Leandro Gonzalez (150 B) y Rubén Milera (150C).

Por último, destacar la participación en la categoría escuela del pequeño Matias Olivieri.

Final fecha 6 150 A:

1 AVIT, Rodrigo 9:35.714 0.000 12 47.558 3 88.566 km/h

2 OLIVIERI, Leandro 9:41.269 5.555 12 47.996 6 87.757 km/h

3 LETROYE, Luis 9:42.455 6.741 12 47.819 7 88.082 km/h

4 LUCERO, Esteban 9:42.578 6.864 12 47.844 7 88.036 km/h

5 TORRES, Andres 10:10.196 34.482 12 50.093 7 84.084 km/h

6 LEINEKER, Enzo 52.425 11 laps 1 0.000 - -

Final fecha 6 150 B:

1 OLIVIERI, Angel 9:46.333 0.000 12 48.270 7 87.259 km/h

2 ARMANAZQUI, Matias 9:46.919 0.586 12 48.288 3 87.227 km/h

3 SPINELLI, Ramiro 9:51.483 5.150 12 48.417 7 86.994 km/h

4 PAULINO, Federico 9:51.927 5.594 12 48.493 8 86.858 km/h

5 ALBERTI, Facundo 9:52.131 5.798 12 48.496 7 86.853 km/h

6 GONZALEZ, Leandro 9:52.867 6.534 12 50.130 2 84.022 km/h

7 ZAMBON, Juan Manuel 9:55.580 9.247 12 48.188 3 87.408 km/h

8 ARMANAZQUI, Martin 9:56.684 10.351 12 48.934 4 86.075 km/h

9 BOCALANDRO, Maximiliano 9:58.693 12.360 12 49.174 11 85.655 km/h

10 VILLANOVA, Ornella 10:12.958 26.625 12 49.822 10 84.541 km/h

11 MASSIMINO, Emmanuel 10:17.143 30.810 12 50.609 3 83.226 km/h

12 LEINEKER, Enzo 10:09.761 2 laps 10 48.837 4 86.246 km/h

13 ZABALA, Nicolas 3:59.385 8 laps 4 52.825 3 79.735 km/h

Kart #5 recargado con 5 segundos por no respetar trazado original en forma reiterada

Final fecha 6 150 C:

1 ANGEL, Gerardo 10:05.211 0.000 12 49.752 4 84.66 km/h

2 MILERA, Ruben 10:14.529 9.318 12 50.454 6 83.482 km/h

3 ARMANAZQUI, Alberto 10:19.065 13.854 12 50.096 8 84.079 km/h

4 RIOS, Marcelo 10:23.075 17.864 12 49.823 6 84.539 km/h

5 ANISKY, Gustavo 10:23.460 18.249 12 51.302 2 82.102 km/h

6 FERNANDEZ, Angel 10:20.185 1 lap 11 51.738 3 81.41 km/h

Kart #12 recargado con 20 segundos por ingresar a reparar antes de inicio de vuelta previa

Final fecha 7 150 A:

1 LUCERO, Esteban 11:29.555 0.000 12 56.956 3 73.952 km/h

2 OLIVIERI, Leandro 11:47.163 17.608 12 56.919 8 74 km/h

3 LETROYE, Luis 11:48.637 19.082 12 58.002 9 72.618 km/h

4 AVIT, Rodrigo 12:12.134 42.579 12 59.466 11 70.83 km/h

5 TORRES, Andres 11:44.314 1 lap 11 1:01.868 7 68.08 km/h

6 LEINEKER, Enzo 6:13.543 6 laps 6 59.946 6 70.263 km/h

Final fecha 7 150 B:



1 GONZALEZ, Leandro 11:34.878 0.000 12 56.613 9 74.4 km/h

2 OLIVIERI, Angel 11:45.982 11.104 12 57.781 6 72.896 km/h

3 ZAMBON, Juan Manuel 11:57.006 22.128 12 58.401 2 72.122 km/h

4 ARMANAZQUI, Matias 12:13.196 38.318 12 1:00.176 11 69.995 km/h

5 LEINEKER, Enzo 12:13.472 38.594 12 59.900 8 70.317 km/h

6 BOCALANDRO, Maximiliano 12:15.012 40.134 12 59.763 10 70.478 km/h

7 SPINELLI, Ramiro 12:15.179 40.301 12 59.270 7 71.065 km/h

8 ARMANAZQUI, Martin 12:18.241 43.363 12 1:00.100 12 70.083 km/h

9 ALBERTI, Facundo 12:30.111 55.233 12 59.250 2 71.089 km/h

10 MASSIMINO, Emmanuel 12:35.237 1:00.359 12 1:00.479 10 69.644 km/h

11 VILLANOVA, Ornella 11:43.958 1 lap 11 1:02.264 3 67.647 km/h

12 PAULINO, Federico 5:32.085 9 laps 3 1:01.629 2 68.344 km/h

13 ZABALA, Nicolas 0.000 0.000 - 0.000 - -

Final fecha 7 150 C:

1 MILERA, Ruben 11:50.088 0.000 12 57.246 6 73.577 km/h

2 ANGEL, Gerardo 12:01.475 11.387 12 58.551 7 71.937 km/h

3 RIOS, Marcelo 12:33.566 43.478 12 1:00.726 8 69.361 km/h

4 ARMANAZQUI, Alberto 12:34.682 44.594 12 1:00.821 7 69.252 km/h

5 FERNANDEZ, Angel 12:13.298 1 lap 11 1:01.201 6 68.822 km/h

6 ANISKY, Gustavo 8:45.649 4 laps 8 1:01.934 2 68.008 km/h


Kart #2 recargado con 5 segundos por no respetar trazado original

Con estos resultados, el campeonato quedo de la siguiente manera:

150 A

1° Estaban Lucero. 133 puntos.

2° Luis Letroye. 97 puntos.

3° Rodrigo Avit. 90 puntos.

150 B

1° Martin Armanazqui. 117 puntos.

2° Leandro Gonzalez. 107 puntos.

3° Matias Armanazqui. 99 puntos.

150 C

1° Marcelo Rios. 145 puntos.

2° Gerardo Angel. 123 puntos.

3° Ruben Milera. 93 puntos.