Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 34.50 0.00 34.50
  • concordia 9.94 0.08 9.86
  • salto grande abajo 12.83 0.03 12.80
  • federacion embalse 34.62 0.00 34.62
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 5.30 -11.10 16.40
  • represa capanema (brasil) 20.52 2.48 18.04
  • andresito 1.00 -0.12 1.12
  • iguazu 9.20 -0.40 9.60
  • guayra (brasil) 82.29 -1.01 83.30
  • represa itaipu (brasil) 67.62 -1.94 69.56
  • libertad 9.80 -2.20 12.00
  • eldorado 7.35 0.30 7.05
  • libertador 7.44 -0.46 7.90
  • puerto mani 4.20 -0.05 4.25
  • santa ana 7.76 -0.09 7.85
  • posadas 10.25 -0.02 10.27
  • ituzaingo 1.65 0.00 1.65
  • ita ibate 2.40 -0.10 2.50
  • itati 3.60 -0.16 3.76
  • paso de la patria 3.70 0.08 3.62
  • corrientes 3.72 0.10 3.62
  • barranqueras 3.70 0.12 3.58
  • empedrado 3.40 0.23 3.17
  • bella vista 3.47 0.15 3.32
  • goya 3.33 0.05 3.28
  • reconquista 2.97 0.02 2.95
  • esquina 2.97 0.00 2.97
  • san javier (santa fe) 3.98 0.00 3.98
  • la paz 3.61 0.01 3.60
  • santa elena 3.62 0.02 3.60
  • hernandarias 3.04 0.00 3.04
  • parana 2.43 0.00 2.43
  • santa fe 2.64 0.04 2.60
  • diamante 2.77 0.02 2.75
  • victoria 2.92 0.03 2.89
  • san lorenzo 2.50 0.04 2.46
  • rosario 2.28 0.00 2.28
  • villa constitucion 1.92 0.07 1.85
  • san nicolas 1.83 0.08 1.75
  • ramallo 1.60 0.13 1.47
  • san pedro 1.47 0.17 1.30
  • baradero 1.37 0.17 1.20
  • zarate 1.15 -0.07 1.22
  • campana 1.00 0.00 1.00
  • escobar 1.35 0.15 1.20
  • canal nuevo 2.14 0.16 1.98
  • puerto ruiz 3.88 0.10 3.78
  • ibicuy 0.85 0.20 0.65
  • guazucito 1.80 0.10 1.70
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 1.40 -0.30 1.70
  • dique lujan 1.40 -0.30 1.70
  • chana mini 2.60 -0.30 2.90
  • san fernando 1.30 -0.40 1.70
  • san isidro 1.70 0.00 1.70
  • olivos 1.50 -0.30 1.80
  • pilcomayo s/e - s/e
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa 4.15 0.00 4.15
  • bermejo 2.68 0.08 2.60
  • las palmas 3.79 0.14 3.65
  • isla del cerrito 3.99 0.11 3.88
  • el soberbio 3.30 0.10 3.20
  • alba posse 4.00 0.00 4.00
  • san javier 3.13 -0.32 3.45
  • puerto concepcion 4.00 -0.28 4.28
  • garruchos 5.07 -0.38 5.45
  • santo tome 6.78 -0.26 7.04
  • alvear 7.44 -0.03 7.47
  • la cruz s/e - s/e
  • yapeyu 7.40 -0.02 7.42
  • paso de los libres 7.07 0.00 7.07
  • bompland 6.38 0.00 6.38
  • monte caseros 5.80 0.30 5.50
  • mocoreta 8.84 0.04 8.80
  • federacion 2.37 0.00 2.37
  • federacion embalse 34.62 0.00 34.62
  • salto grande arriba 34.50 0.00 34.50
  • salto grande abajo 12.83 0.03 12.80
  • concordia 9.94 0.08 9.86
  • yerua 9.66 0.00 9.66
  • la calera 7.56 0.00 7.56
  • colon 6.33 0.03 6.30
  • concepcion del uruguay 4.94 0.06 4.88
  • campichuelo 3.93 0.03 3.90
  • gualeguaychu 2.72 0.08 2.64
  • boca gualeguaychu 2.60 0.10 2.50
  • paranacito 2.00 0.20 1.80
  • buenos aires 1.21 -0.29 1.50
  • la plata 1.30 -0.20 1.50
  • braga s/e - s/e
  • santa teresita s/e - s/e
  • atalaya 0.82 -0.19 1.01

Fuente: prefecturanaval.gov.ar