SABADO 11
09:00 A 09:10 1º Entrenamiento TC Pista Grupo A (10 Minutos)
09:15 A 09:25 1º Entrenamiento TCP Grupo B (10 Minutos)
09:30 A 09:40 1º Entrenamiento TC Grupo A (10 Minutos)
09:45 A 09:55 1º Entrenamiento TC Grupo B (10 Minutos)
11:00 A 11:30 2º Entrenamiento TCP Grupo A (30 Minutos)
11:33 A 12:03 2º Entrenamiento TCP Grupo B (30 Minutos)
12:08 A 12:28 2º Entrenamiento TC Grupo A (20 Minutos)
12:31 A 12:51 2º Entrenamiento TC Grupo B (20 Minutos)
12:55 A 13:25 3º Entrenamientos TCP Grupo A (30 Minutos)
13:28 A 13:58 3º Entrenamientos TCP Grupo B (30 Minutos)
14:03 A 14:33 3º Entrenamiento TC Grupo A (30 Minutos)
14:36 A 15:06 3º Entrenamiento TC Grupo B (30 Minutos)
15:35 A 15:43 Clasificación TCP 1er Tercio (8 Minutos)
15:46 A 15:54 Clasificación TCP 2do Tercio (8 Minutos)
15:57 A 16:05 Clasificación TCP 3er Tercio (8 Minutos)
16:10 A 16:18 Clasificación TC 1er Cuarto (8 Minutos)
16:21 A 16:29 Clasificación TC 2do Cuarto (8 Minutos)
16:32 A 16:40 Clasificación TC 3er Cuarto (8 Minutos)
16:43 A 16:51 Clasificación TC 4to Cuarto (8 Minutos)
17:15 A 17:30 1º Serie TCP 1ra Serie - TCP 5 Vueltas
17:40 A 17:55 2º Serie TCP 2da Serie - TCP 5 Vueltas
DOMINGO 12
09:40 A 09:55 1º Serie TC 1ra Serie - TC 5 Vueltas
10:05 A 10:20 2º Serie TC 2da Serie - TC 5 Vueltas
10:30 A 10:45 3º Serie TC 3ra Serie - TC 5 Vueltas
12:10 A 12:50 Final TCP Final - TCP 20 Vueltas O 40 Minutos
13:30 A 14:20 Final TC Final - TC 25 Vueltas o 50 Minutos