Agrandar imagen
La séptima presentación de la temporada 2022 del Campeonato regional del A.K.A.C en el Kartodromo de Concordia, tuvo su desarrollo durante la jornada de este domingo 18 de septiembre. La convocatoria contó con 65 participantes entre 4 categorías y bajo un cielo gris acompañado de una constante lluvia. Fue fecha especial para los pilotos de la categoría 150 B y C.



A las 13:30 comenzaron las competencias definitivas, abriendo los espectáculos la carrera de larga duración de la 150 C. Los ganadores de esta fecha fueron: Enzo Leineker (150 C), Ruben Milera (Master), Brisa Romero (Escuela), Juan Pablo Leonardelli (150 A) y Matias Mouchet (150 B).



En la división 150 C, fue victoria del Concordiense, Enzo Leineker quien se impuso a Ruben Milera y Ramiro Spinelli. Más atrás cerrando el clasificador Cristian Roca y Lizandro Azcue.



Por el lado de la copa master, el de la capital del citrus Rubén Milera, se llevó la victoria, siendo escoltado por Leonardo Osengar y Luis Szczech.



La división escuela, la ganadora del día fue Brisa Romero, quien superó a Gaspar Maschio, en tanto que Francesca Lyardet fue tercera.



Con un gran talento conductivo, la final de la 150 A quedó en manos de Juan Pablo Leonardelli. Lo escoltaron Tiziana Tischler y Camilo Lound.



Nuevamente en la 150 B tuvo el notable dominio del piloto de Chajari Matias Mouchet, quien también en lluvia se mostró contundente sobre sus rivales. Segundo fue Facundo Pierini y la tercera ubicación correspondió Gaston Troyano.



Resultados de las finales:



Escuela:

1 BRISA ROMERO 9:27.033 9 1:01.878

2 GASPAR MASCHIO 10:18.216 51.183 9 1:04.575

3 FRANCESCA LYARDET 10:28.434 1:01.401 9 1:07.288

4 GERONIMO ZILLONI 9:32.906 1 Vuelta 8 1:06.257

5 CONSTANTINO PAOLI 9:35.928 1 Vuelta 8 1:04.639

6 MATEO ACUÑA 10:37.464 1 Vuelta 8 1:13.435

7 VALENTINO BENIGNI 9:49.145 2 Vueltas 7 1:15.663

8 JOAQUIN MULLER 10:01.847 2 Vueltas 7 1:05.681

9 IVAN LEINEKER 7:05.079 3 Vueltas 6 1:07.050

10 FELIPE BEADE 1:11.357 8 Vueltas 1 1:11.357



150 A:

1 JUAN LEONARDELLI 9:28.551 10 54.089

2 TIZIANA THISLER 9:43.010 14.459 10 54.682

3 CAMILO LOUND 9:53.868 25.317 10 55.643

4 DAVID GOMEZ 9:59.318 30.767 10 56.738

5 JEFFERIES MEL 10:13.845 45.294 10 58.655

6 URIEL RODRIGUEZ 2:24.222 8 Vueltas 2 56.863

7 PRISCILA SIGOT

8 VALENTINO BEADE

9 CRECIA ODIARD



150 B:

1 MATIAS MOUCHET 30:53.150 32 31.378

2 FACUNDO PIERINI 31:02.224 9.074 32 53.077

3 GASTON TROYANO 31:14.534 21.384 32 52.674

4 RAMIRO SPINELLI 31:15.587 22.437 32 35.443

5 CRISTIAN ROCA 30:47.221 1 Vuelta 31 54.042

6 ALBANO BORSOTTI 30:54.390 1 Vuelta 31 50.269

7 GUIDO CARPANELLI 31:02.693 1 Vuelta 31 54.242

8 JOSE BEDOGNI 31:26.132 1 Vuelta 31 51.337

9 CESAR RIVERO 30:57.989 2 Vueltas 30 58.145

10 AGUSTIN GARCIA 31:02.771 2 Vueltas 30 46.637

11 LEONARDO KRENZ 31:06.875 2 Vueltas 30 56.910

12 ESTEBAN MARTINEZ 31:09.330 2 Vueltas 30 56.703

13 JONY OLIVIERI 31:15.131 2 Vueltas 30 57.052

14 MARIO GOMEZ 31:15.861 2 Vueltas 30 56.308

15 LUCIANO MARTINEZ 31:19.357 3 Vueltas 29 1:00.200

16 HUGO PANOZZO 31:38.478 3 Vueltas 29 55.603

17 FABIAN FRENE 30:49.160 4 Vueltas 28 59.912

18 FEDERICO PAULINO 30:56.354 4 Vueltas 28 54.044

19 DAIAN BURNA 31:38.216 4 Vueltas 28 57.999

20 ALEXIS RIOS NOYA 31:28.772 5 Vueltas 27 1:01.485

21 ITALO GOMEZ 30:52.740 6 Vueltas 26 1:02.513

22 ROBERTO ARANDA 25:24.186 16 Vueltas 16 1:00.770

23 LUIS SZCZECH (M) 12:36.948 20 Vueltas 12 57.947

24 LEONARDO HUCK 10:31.075 22 Vueltas 10 59.679

25 MATIAS CATTANEO 10:32.787 23 Vueltas 9 1:01.290

26 SANTIAGO GIOVENALE 8:23.698 24 Vueltas 8 59.849



Notificaciones

MAQ Nº 25 Y Nº 98 + 10 SEG DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL.- MAQ Nº 44 Y Nº 113 +5 SEG DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL.-

MAQ Nº 14 Y Nº 92 +5 SEG. DE RECARGO POR EXCEDER EL LIMITE DE VELOCIDAD EN BOXES.-



150 C:

1 ENZO LEINEKER 32:01.859 39 47.379

2 RUBEN MILERA (M) 32:05.172 3.313 39 47.931

3 RAMIRO SPINELLI 32:15.721 13.862 39 46.214

4 CRISTIAN ROCA 32:35.351 33.492 39 43.125

5 LISANDRO AZCUE 32:02.494 1 Vuelta 38 41.849

6 LEONARDO OSENGAR (M) 32:05.698 1 Vuelta 38 48.470

7 LUIS SZCZECH (M) 32:49.392 1 Vuelta 38 47.419

8 MARTIN TECCO 32:04.849 2 Vueltas 37 48.714

9 GERARDO ANGEL 32:04.860 2 Vueltas 37 49.266

10 MATIAS OLIVIERI 32:08.246 2 Vueltas 37 44.849

11 GUSTAVO ANISKI (M) 32:13.134 2 Vueltas 37 49.224

12 GUSTAVO FRANCOIS (M) 32:11.666 3 Vueltas 36 48.068

13 JUAN CARLOS GOMEZ 32:18.949 3 Vueltas 36 50.887

14 OSCAR COSTABEL 32:43.513 5 Vueltas 34 49.990

15 SALVADOR CARUBIA 3.678 39 Vueltas

16 FERNANDO ROUDE (M) 5.181 39 Vueltas



Notificaciones

MAQ Nº 12 +5 SEG DE RECARGO POR REALIZAR REPARACION EN ZONA NO PERMITIDA.-



Principales posiciones de los campeonatos:



Escuela:



1 Romero, Brisa 132



2 Paoli, Costantino 91



3 Zilloni, Gerónimo 76



4 Muller, Joaquín 49



5 Francesca Lyardet 49



150 A:



1 Lound, Camilo 130



2 Rodriguez, Uriel 105



3 Tischler, Tiziana 102



4 Sigot, Priscila 92



5 Gomez, Ernesto 64



150 B:



1 Pierini, Facundo 123



2 Spinelli, Ramiro 106



3 Paulino, Federico 104



4 Mouchet, Matías 83



5 Troyano, Gastón 76



150 C:



1 Leineker, Enzo 144



2 Spinelli, Ramiro 112



3 Milera, Rubén 103



4 Francois, Gustavo 64



5 Melgar, David 63



150 C Master:



1 Milera, Rubén 155



2 Francois, Gustavo 116



3 Osengar, Leonardo 111



4 Ángel, Gerardo 78



5 Anisky, Gustavo 74