Se llevó a cabo la fecha 8 y 9 del año, nada más y nada menos dejando como ganadores a: Felipe Beade (Escuela), Camilo Lound (150 A), Facundo Pierini (150 B), Oscar Costabel (150 C), Gaston Dubois (150 C), Gustavo Francois (Copa Master) y Ruben Milera (Copa Master). Con estos resultados se consagraron campeones anticipados el experimentado Facundo Pierini 150 B y el pequeño Camilo Lound 150 A. La actividad se desarrolló en el tradicional trazado del Kartodromo de Concordia, que se presentó como siempre en inmejorables condiciones para cualquier categoría.
Resultados fecha nº8:
Escuela:
1 FELIPE BEADE 7:16.465 10 43.400
2 GERONIMO ZILLONI 7:20.762 4.297 10 43.644
3 GASPAR MASCHIO 7:22.060 5.595 10 43.739
4 FRANCESCA LYARDET 7:28.332 11.867 10 44.421
5 IVAN LEINEKER 7:29.377 12.912 10 44.539
6 GERONIMO OSENGAR 7:40.798 24.333 10 45.234
7 CONSTANTINO PAOLI 7:44.150 27.685 10 46.170
8 JOAQUIN MULLER 7:44.345 27.880 10 44.876
9 BRISA ROMERO 7:44.834 28.369 10 45.248
10 BAUTISTA FERNANDEZ 7:59.205 42.740 10 45.979
11 MATEO ACUÑA 7:36.082 1 Vuelta 9 48.997
12 VALENTINO BENIGNI 7:19.479 2 Vueltas 8 50.818
Notificaciones
MAQ N.º 19 +5 SEG DE RECARGO POR FALSA LARGADA.-
150 A:
1 CAMILO LOUND 9:28.948 14 40.594
2 PRISCILA SIGOT 9:46.562 17.614 14 41.895
3 ERNESTO GOMEZ 9:47.339 18.391 14 41.738
4 TIZIANA THISLER 4:10.110 8 Vueltas 6 41.819
150 B:
1 FACUNDO PIERINI 9:32.990 14 40.414
2 CESAR RIVERO 9:33.554 1.769 14 40.333
3 LUCIANO MARTINEZ 9:37.776 5.991 14 41.066
4 GASTON TROYANO 9:38.615 6.830 14 41.000
5 MATIAS MOUCHET 9:38.815 7.030 14 40.849
6 GUIDO CARPANELLI 9:39.502 7.717 14 41.057
7 FACUNDO GEIER 9:46.141 14.356 14 41.320
8 ALBANO BORSOTTI 9:46.326 14.541 14 41.204
9 ITALO GOMEZ 9:47.719 15.934 14 41.247
10 JONY OLIVIERI 9:48.063 16.278 14 41.338
11 ESTEBAN MARTINEZ 9:48.250 16.465 14 41.317
12 JOSE BEDOGNI 9:48.702 16.917 14 41.678
13 MATIAS CATTANEO 9:54.021 22.236 14 41.897
14 LEONARDO HUCK 10:02.530 30.745 14 42.361
15 FABIAN FRENE 10:03.339 31.554 14 42.359
16 LUCAS ARANDA 7:51.513 4 Vueltas 10 44.339
17 JOAQUIN BLANC 4:49.511 7 Vueltas 7 41.045
18 FERNANDO ARRIJURIA 4:49.666 7 Vueltas 7 41.177
19 ADRIANO BALDESARI 1:14.513 13 Vueltas 1
Notificaciones
MAQ N 77 +5SEC DE RECARGO POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA RESULTADO SUJETO A ANALISIS DE MANIOBRA MAQ 81 Y MAQ 188.
MAQ N 21 EX POR TECNICA
150 C:
1 OSCAR COSTABEL 6:53.978 10 41.155
2 GASTON DUBOIS 6:54.149 0.171 10 41.002
3 GUSTAVO FRANCOIS (M) 6:54.988 1.010 10 41.242
4 RUBEN MILERA (M) 6:55.337 1.359 10 41.271
5 ENZO LEINEKER 6:56.412 2.434 10 41.518
6 LEONARDO OSENGAR (M) 6:57.806 3.828 10 41.505
7 LUIS VIVIANI (M) 7:00.000 6.022 10 41.670
8 DAVID MELGAR 7:02.360 8.382 10 41.690
9 FERNANDO ROUDE (M) 7:05.032 11.054 10 41.928
10 JORGE MARIO TYPECK 7:08.190 14.212 10 42.099
11 GERARDO ANGEL 7:10.178 16.200 10 42.509
12 JOSUE RUDY 7:10.626 16.648 10 42.267
13 MARTIN TECCO 7:12.412 18.434 10 42.447
14 MATIAS OLIVIERI 7:15.311 21.333 10 42.477
15 LUCAS SCARZELLO 7:15.448 21.470 10 42.404
16 SANTIAGO ALALI 7:16.983 23.005 10 42.727
17 GUSTAVO ANISKI (M)
Copa Master:
1 GUSTAVO FRANCOIS (M) 6:54.988 1.010 10 41.242
2 RUBEN MILERA (M) 6:55.337 1.359 10 41.271
3 LEONARDO OSENGAR (M) 6:57.806 3.828 10 41.505
4 LUIS VIVIANI (M) 7:00.000 6.022 10 41.670
5 FERNANDO ROUDE (M) 7:05.032 11.054 10 41.928
6 GUSTAVO ANISKI (M)
Resultados fecha nº9:
Escuela:
1 FELIPE BEADE 5:51.088 9 43.421
2 GASPAR MASCHIO 5:56.198 5.110 9 43.607
3 FRANCESCA LYARDET 5:59.888 8.800 9 44.541
4 GERONIMO ZILLONI 6:00.067 8.979 9 44.384
5 IVAN LEINEKER 6:01.299 10.211 9 44.379
6 JOAQUIN MULLER 6:12.069 20.981 9 45.021
7 GERONIMO OSENGAR 6:12.557 21.469 9 45.208
8 CONSTANTINO PAOLI 6:16.930 25.842 9 46.202
9 BAUTISTA FERNANDEZ 6:22.315 31.227 9 46.610
10 MATEO ACUÑA 6:09.382 1 Vuelta 8 48.505
11 VALENTINO BENIGNI 6:29.512 1 Vuelta 8 51.895
12 BRISA ROMERO 6:31.831 4 Vueltas 5 45.464
150 A:
1 CAMILO LOUND 8:55.371 14 40.763
2 ERNESTO GOMEZ 9:08.112 12.741 14 41.517
3 TIZIANA THISLER 9:10.903 15.532 14 41.922
4 PRISCILA SIGOT 9:23.443 28.072 14 41.365
150 B:
1 FACUNDO PIERINI 8:47.782 14 40.333
2 CESAR RIVERO 8:48.995 1.213 14 40.344
3 LUCIANO MARTINEZ 8:58.794 11.012 14 41.035
4 MATIAS MOUCHET 8:59.060 11.278 14 40.854
5 GASTON TROYANO 9:00.692 12.910 14 40.925
6 GUIDO CARPANELLI 9:01.388 13.606 14 40.931
7 ALBANO BORSOTTI 9:02.423 14.641 14 41.186
8 FERNANDO ARRIJURIA 9:02.804 15.022 14 41.158
9 ESTEBAN MARTINEZ 9:06.669 18.887 14 41.450
10 JOAQUIN BLANC 9:08.585 20.803 14 41.357
11 JONY OLIVIERI 9:09.244 21.462 14 41.322
12 JOSE BEDOGNI 9:14.041 26.259 14 41.572
13 MATIAS CATTANEO 9:19.228 31.446 14 42.232
14 ITALO GOMEZ 9:22.472 34.690 14 41.583
17 FABIAN FRENE 8:51.719 1 Vuelta 13 42.778
18 FACUNDO GEIER 6:20.835 4 Vueltas 10 41.494
19 LEONARDO HUCK 4:26.296 7 Vueltas 7 42.575
20 ADRIANO BALDESARI 2:02.883 11 Vueltas 3 41.983
21 LUCAS ARANDA
Notificaciones
MAQ N 21 EX POR TECNICA
150 C:
1 GASTON DUBOIS 9:35.215 14 40.989
2 OSCAR COSTABEL 9:41.170 5.955 14 41.298
3 RUBEN MILERA (M) 9:41.482 6.267 14 41.086
4 GUSTAVO FRANCOIS (M) 9:41.909 6.694 14 41.374
5 LEONARDO OSENGAR (M) 9:45.612 10.397 14 41.513
6 ENZO LEINEKER 9:48.568 13.353 14 41.417
7 JORGE MARIO TYPECK 9:52.234 17.019 14 41.874
8 DAVID MELGAR 9:53.566 18.351 14 41.168
9 LUIS VIVIANI (M) 9:54.367 19.152 14 41.616
10 GERARDO ANGEL 9:59.406 24.191 14 42.133
11 JOSUE RUDY 10:00.824 25.609 14 42.114
12 MATIAS OLIVIERI 10:04.458 29.243 14 42.640
13 MARTIN TECCO 8:36.174 2 Vueltas 12 42.230
14 FERNANDO ROUDE (M)
15 SANTIAGO ALALI
16 GUSTAVO ANISKI (M)
Notificaciones
MAQ Nº 27 EXCLUIDO POR TOQUE A MAQ Nº 13.-
Copa Master:
1 RUBEN MILERA (M) 9:41.482 6.267 14 41.086
2 GUSTAVO FRANCOIS (M) 9:41.909 6.694 14 41.374
3 LEONARDO OSENGAR (M) 9:45.612 10.397 14 41.513
4 LUIS VIVIANI (M) 9:54.367 19.152 14 41.616
5 FERNANDO ROUDE (M)
6 GUSTAVO ANISKI (M)
Principales posiciones de los campeonatos:
Escuela:
1 Romero, Brisa 135
2 Zilloni, Gerónimo 105
3 Paoli, Costantino 99
4 Maschio, Gaspar 71
5 Francesca Lyardet 64
150 A:
1 Lound, Camilo 174 (Campeón)
2 Tischler, Tiziana 129
3 Sigot, Priscila 126
4 Rodriguez, Uriel 105
5 Gomez, Ernesto 97
150 B:
1 Pierini, Facundo 166 (Campeón)
2 Spinelli, Ramiro 106
3 Paulino, Federico 104
4 Mouchet, Matías 104
5 Troyano, Gastón 86
150 C:
1 Leineker, Enzo 162
2 Milera, Rubén 129
3 Spinelli, Ramiro 112
4 Francois, Gustavo 91
5 Melgar, David 74
El Gran Premio Coronación será el 20 de noviembre.