
Altura del río
- Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
- salto grande arriba 32.67 -0.03 32.70
- concordia 1.46 0.48 0.98
- salto grande abajo 6.26 0.61 5.65
- federacion embalse 32.72 0.00 32.72
- puerto ult. registro variación registro anterior
- caxia (brasil) 7.96 -2.72 10.68
- represa capanema (brasil) 12.15 -4.10 16.25
- andresito 1.20 0.60 0.60
- iguazu 9.80 0.00 9.80
- guayra (brasil) 81.54 0.28 81.26
- represa itaipu (brasil) 79.77 4.29 75.48
- libertad 9.90 -0.20 10.10
- eldorado 7.20 -0.20 7.40
- libertador 6.93 -0.22 7.15
- puerto mani 4.10 0.01 4.09
- santa ana 7.35 -0.05 7.40
- posadas 9.87 -0.05 9.92
- ituzaingo 1.30 0.40 0.90
- ita ibate 1.75 0.13 1.62
- itati 2.46 0.18 2.28
- paso de la patria 2.00 0.06 1.94
- corrientes 1.83 0.14 1.69
- barranqueras 1.88 0.16 1.72
- empedrado 1.59 0.19 1.40
- bella vista 1.57 0.09 1.48
- goya 1.70 -0.03 1.73
- reconquista 1.48 0.01 1.47
- esquina 1.28 -0.05 1.33
- san javier (santa fe) 3.12 0.02 3.10
- la paz 1.79 -0.10 1.89
- santa elena 1.94 -0.06 2.00
- hernandarias 1.56 -0.03 1.59
- parana 1.11 -0.01 1.12
- santa fe 1.35 0.00 1.35
- diamante 1.38 0.05 1.33
- victoria 1.97 0.07 1.90
- san lorenzo 1.06 0.04 1.02
- rosario 0.98 0.00 0.98
- villa constitucion 0.64 -0.02 0.66
- san nicolas 0.50 -0.02 0.52
- ramallo 0.35 -0.05 0.40
- san pedro 0.68 0.35 0.33
- baradero 0.80 0.50 0.30
- zarate 0.89 0.67 0.22
- campana 0.70 0.55 0.15
- escobar 0.50 0.45 0.05
- canal nuevo 1.50 0.20 1.30
- puerto ruiz 0.50 0.08 0.42
- ibicuy 0.30 0.50 -0.20
- guazucito 1.20 0.50 0.70
- martin garcia s/e - s/e
- tigre 1.20 0.80 0.40
- dique lujan 1.05 0.65 0.40
- chana mini 1.90 0.70 1.20
- san fernando 1.50 0.90 0.60
- san isidro 1.40 1.00 0.40
- olivos 1.10 0.80 0.30
- pilcomayo 0.50 0.01 0.49
- bouvier s/e - s/e
- formosa 1.30 0.06 1.24
- bermejo 1.10 0.10 1.00
- las palmas 1.85 0.13 1.72
- isla del cerrito 2.18 0.21 1.97
- el soberbio 1.15 0.05 1.10
- alba posse 2.20 0.20 2.00
- panambi 1.25 0.30 0.95
- san javier 1.32 -0.02 1.34
- puerto concepcion 1.38 0.00 1.38
- garruchos 0.80 -0.04 0.84
- santo tome 1.73 0.26 1.47
- alvear 1.15 0.06 1.09
- la cruz 1.12 0.02 1.10
- yapeyu 0.98 0.03 0.95
- paso de los libres s/e - s/e
- bompland s/e - s/e
- monte caseros 0.76 0.00 0.76
- mocoreta s/e - s/e
- federacion 0.47 0.00 0.47
- federacion embalse 32.72 0.00 32.72
- salto grande arriba 32.67 -0.03 32.70
- salto grande abajo 6.26 0.61 5.65
- concordia 1.46 0.48 0.98
- yerua 1.08 0.10 0.98
- la calera 0.79 -0.15 0.94
- colon 0.80 -0.10 0.90
- concepcion del uruguay 0.78 -0.10 0.88
- campichuelo 0.67 -0.09 0.76
- gualeguaychu 0.80 -0.20 1.00
- boca gualeguaychu 0.70 -0.20 0.90
- paranacito 1.05 0.15 0.90
- buenos aires 1.10 0.75 0.35
- la plata 1.20 0.20 1.00
- braga 1.10 0.90 0.20
- santa teresita s/e - s/e
- atalaya s/e - s/e
Fuente: prefecturanaval.gov.ar