Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 32.04 -0.34 32.38
  • concordia 11.36 0.00 11.36
  • salto grande abajo 14.31 -0.14 14.45
  • federacion embalse 32.20 -0.38 32.58
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 35.50 -11.84 47.34
  • represa capanema (brasil) 68.06 -14.36 82.42
  • andresito 3.24 -0.98 4.22
  • iguazu 14.00 0.60 13.40
  • guayra (brasil) 67.79 0.07 67.72
  • represa itaipu (brasil) 45.01 -4.56 49.57
  • libertad 14.00 0.00 14.00
  • eldorado 9.40 -0.15 9.55
  • libertador 9.30 -0.12 9.42
  • puerto mani 4.62 0.20 4.42
  • santa ana 7.70 0.07 7.63
  • posadas 9.75 0.07 9.68
  • ituzaingo 2.00 0.00 2.00
  • ita ibate 2.92 0.12 2.80
  • itati 4.35 -0.10 4.45
  • paso de la patria 4.28 -0.10 4.38
  • corrientes 4.37 -0.01 4.38
  • barranqueras 4.35 0.00 4.35
  • empedrado 4.09 0.00 4.09
  • bella vista 4.40 0.00 4.40
  • goya 4.17 0.02 4.15
  • reconquista 3.74 0.03 3.71
  • esquina 3.63 0.08 3.55
  • san javier (santa fe) 4.29 0.01 4.28
  • la paz 4.36 0.06 4.30
  • santa elena 4.28 0.03 4.25
  • hernandarias 3.64 0.06 3.58
  • parana 2.96 0.00 2.96
  • santa fe 3.10 0.03 3.07
  • diamante 3.35 0.01 3.34
  • victoria 3.10 0.00 3.10
  • san lorenzo 3.08 0.03 3.05
  • rosario 2.90 0.00 2.90
  • villa constitucion 2.32 -0.02 2.34
  • san nicolas 2.18 -0.03 2.21
  • ramallo 1.80 -0.05 1.85
  • san pedro 1.46 -0.03 1.49
  • baradero 1.39 0.04 1.35
  • zarate 0.78 0.34 0.44
  • campana 0.60 0.50 0.10
  • escobar 0.80 0.60 0.20
  • canal nuevo 1.90 -0.04 1.94
  • puerto ruiz 3.00 -0.10 3.10
  • ibicuy 0.80 0.05 0.75
  • guazucito 1.60 0.30 1.30
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 0.90 0.70 0.20
  • dique lujan 0.80 0.50 0.30
  • chana mini 1.40 0.10 1.30
  • san fernando 0.70 0.60 0.10
  • san isidro 0.90 0.60 0.30
  • olivos 0.70 0.60 0.10
  • pilcomayo 2.06 0.06 2.00
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa 4.66 0.02 4.64
  • bermejo 3.22 -0.02 3.24
  • las palmas 4.40 0.00 4.40
  • isla del cerrito 4.58 -0.03 4.61
  • el soberbio 11.40 -0.40 11.80
  • alba posse 12.20 -0.45 12.65
  • san javier 11.58 -0.14 11.72
  • puerto concepcion 15.47 1.15 14.32
  • garruchos 18.00 0.12 17.88
  • santo tome 13.92 0.24 13.68
  • alvear 10.00 0.21 9.79
  • la cruz 9.98 0.08 9.90
  • yapeyu 9.20 0.43 8.77
  • paso de los libres 8.34 0.18 8.16
  • bompland 7.10 0.26 6.84
  • monte caseros 6.04 0.17 5.87
  • mocoreta 7.12 -0.22 7.34
  • federacion s/e - 0.33
  • federacion embalse 32.20 -0.38 32.58
  • salto grande arriba 32.04 -0.34 32.38
  • salto grande abajo 14.31 -0.14 14.45
  • concordia 11.36 0.00 11.36
  • yerua 10.80 -0.04 10.84
  • la calera 8.68 0.16 8.52
  • colon 7.34 0.06 7.28
  • concepcion del uruguay 5.76 0.06 5.70
  • campichuelo 4.50 -0.06 4.56
  • gualeguaychu 2.90 0.00 2.90
  • boca gualeguaychu 2.72 -0.04 2.76
  • paranacito 1.90 0.00 1.90
  • buenos aires 0.69 0.70 -0.01
  • la plata 1.20 0.46 0.74
  • braga s/e - s/e
  • santa teresita 0.67 0.01 0.66
  • atalaya 1.13 0.29 0.84

Fuente: prefecturanaval.gov.ar