Agrandar imagen
Hubo récord absoluto de karts para esta doble jornada, siendo 61 el número exacto, superando los 46 que se hicieron presentes en la 1° fecha.

Las finales fueron ganadas por Brisa Romero en la categoría escuela (Fecha 2 y 3), Uriel Rodriguez en la 150 A (Fecha 2 y 3), Federico Paulino y Facundo Pierini en la 150 B, Ramiro Spinelli en la 150 C (Fecha 2 y 3) y Ruben Milera en la 150 C Master (Fecha 2 y 3).
Resultados fecha 2:
Categoría Escuela:

1 ROMERO, Brisa 8:17.289 10 vueltas

2 PAOLI, Constantino 8:21.918 10 vueltas

3 BENIGNI, Valentino 9:13.411 9 vueltas

4 MULLER, Joaquin 9:16.965 9 vueltas

5 ZILLONI, Gerónimo 7:03.525 8 vueltas

6 MELGAR, Victoria 7:14.644 8 vueltas

7 ROCA, Bruno 8:19.793 8 vueltas

8 OSENGAR, Gerónimo 6:59.546 5 vueltas



Categoría 150 A:

1 RODRIGUEZ, Uriel 9:41.192 14 vueltas

2 LOUND, Camilo 9:44.291 14 vueltas

3 TISCHLER, Tiziana 9:47.147 14 vueltas

4 GOMEZ, Ernesto 9:56.297 14 vueltas

5 SIGOT, Priscila 9:56.646 14 vueltas

6 GILABERT, Martiniano 10:00.915 14 vueltas

7 JEFFERIES, Mel 10:08.099 14 vueltas

8 FURLONG, Bautista 10:08.450 14 vueltas

Categoría 150 B:

1 PAULINO, Federico 9:32.483 14 vueltas

2 OLIVIERI, Jonathan 9:36.079 14 vueltas

3 PIERINI, Facundo 9:36.396 14 vueltas

4 BURNA, Lucas 9:42.955 14 vueltas

5 TROYANO, Gaston 9:44.229 14 vueltas

6 BLANC, Joaquin 9:44.834 14 vueltas

7 MOUCHET, Matias 9:45.260 14 vueltas

8 IRIBARREN, Juan 9:45.947 14 vueltas

9 DALPRA, Gabriel 9:49.063 14 vueltas

10 ARMANAZQUI, Matias 9:50.458 14 vueltas

11 LIAND, Jorge 9:51.763 14 vueltas

12 LEON, Gianfranco 9:53.859 14 vueltas

13 KRENZ, Leonardo 9:58.903 14 vueltas

14 GARCIA, Agustin 10:03.497 14 vueltas

15 FONTANA, Giuliano 10:04.335 14 vueltas

16 BORSOTTI, Albano 10:04.683 14 vueltas

17 BEDOGNI, Jose 10:11.760 14 vueltas

18 RIVERO, Cesar 9:53.997 13 vueltas

19 HUCK, Leonardo 9:55.124 13 vueltas

20 ARRIJUR IA, Fernando 6:57.230 10 vueltas

21 CARPANELLI, Guido 7:09.300 10 vueltas

22 MARTINEZ, Esteban 6:25.759 9 vueltas

23 MARTINEZ, Luciano 4:27.628 6 vueltas

24 GOMEZ, Mario 2:48.034 4 vueltas

25 SPINELLI, Ramiro 49.155 1 vuelta

Categoría 150 C

1 SPINELLI, Ramiro 9:40.886 14 vueltas

2 LEINEKER, Enzo 9:47.144 14 vueltas

3 MILERA, Ruben 9:57.389 14 vueltas

4 OSENGAR, Leo 9:59.419 14 vueltas

5 FRANCOIS, Gustavo 10:00.518 14 vueltas

6 ALALI, Santiago 10:02.361 14 vueltas

7 ROUDE, Fernando 10:05.035 14 vueltas

8 ANGEL, Gerardo 10:07.767 14 vueltas

9 ANISKY, Gustavo 10:09.929 14 vueltas

10 PAOLI, Gerardo 10:11.884 14 vueltas

11 LEMESOFF, Maximiliano 10:12.413 14 vueltas

12 OLIVIERI, Matias 10:13.914 14 vueltas

13 TECCO, Martin 10:14.237 14 vueltas

14 REY, Javier 10:15.995 14 vueltas

15 PRELAT, Hector 9:46.858 13 vueltas

16 COSTABEL, Oscar 10:15.822 13 vueltas

17 BAQUERO, Santiago 7:12.203 10 vueltas

18 GONZALEZ, Leandro 2:45.908 4 vueltas

19 MELGAR, David 2:49.169 4 vueltas

20 GOMEZ, Ismael



Categoría 150 C Master:

1 MILERA, Ruben 9:57.389 14 vueltas

2 OSENGAR, Leo 9:59.419 14 vueltas

3 FRANCOIS, Gustavo 10:00.518 14 vueltas

4 ROUDE, Fernando 10:05.035 14 vueltas

5 ANGEL, Gerardo 10:07.767 14 vueltas

6 ANISKY, Gustavo 10:09.929 14 vueltas

7 REY, Javier 10:15.995 14 vueltas

8 PRELAT, Hector 9:46.858 13 vueltas
Resultados fecha 3:
Categoría Escuela:

1 ROMERO, Brisa 7:16.763 9 vueltas

2 PAOLI, Constantino 7:41.348 9 vueltas

3 ZILLONI, Gerónimo 8:00.780 9 vueltas

4 MELGAR, Victoria 8:08.066 9 vueltas

5 MULLER, Joaquin 7:27.111 8 vueltas

6 OSENGAR, Gerónimo 7:29.190 8 vueltas

7 ROCA, Bruno 8:04.505 8 vueltas

8 BENIGNI, Valentino 8:07.920 8 vueltas

Categoría 150 A:

1 RODRIGUEZ, Uriel 9:37.492 14 vueltas

2 TISCHLER, Tiziana 9:45.131 14 vueltas

3 SIGOT, Priscila 9:52.693 14 vueltas

4 LOUND, Camilo 9:53.919 14 vueltas

5 JEFFERIES, Mel 10:01.493 14 vueltas

6 GILABERT, Martiniano 9:58.846 14 vueltas

7 GOMEZ, Ernesto 10:01.877 14 vueltas

8 FURLONG, Bautista 9:47.462 14 vueltas

Categoría 150 B:

1 PIERINI, Facundo 9:34.631 14 vueltas

2 PAULINO, Federico 9:35.582 14 vueltas

3 SPINELLI, Ramiro 9:35.708 14 vueltas

4 BURNA, Lucas 9:38.142 14 vueltas

5 MARTINEZ, Luciano 9:40.215 14 vueltas

6 TROYANO, Gaston 9:41.082 14 vueltas

7 GARCIA, Agustin 9:46.169 14 vueltas

8 BLANC, Joaquin 9:48.681 14 vueltas

9 FONTANA, Giuliano 9:50.225 14 vueltas

10 ARMANAZQUI, Matias 9:50.590 14 vueltas

11 DALPRA, Gabriel 9:50.903 14 vueltas

12 MOUCHET, Matias 9:51.920 14 vueltas

13 LIAND, Jorge 9:52.301 14 vueltas

14 RIVERO, Cesar 9:52.560 14 vueltas

15 GOMEZ, Mario 9:53.984 14 vueltas

16 IRIBARREN, Juan 9:55.980 14 vueltas

17 MARTINEZ, Esteban 9:57.522 14 vueltas

18 LEON, Gianfranco 9:57.751 14 vueltas

19 CARPANELLI, Guido 10:01.203 14 vueltas

20 KRENZ, Leonardo 10:01.826 14 vueltas

21 BEDOGNI, Jose 10:07.889 14 vueltas

22 HUCK, Leonardo 7:35.236 10 vueltas

23 BORSOTTI, Albano 2:13.172 3 vueltas

24 OLIVIERI, Jonathan

25 ARRIJUR IA, Fernando

Categoría 150 C:

1 SPINELLI, Ramiro 9:42.104 14

2 MILERA, Ruben 9:42.599 14

3 LEINEKER, Enzo 9:42.844 14

4 FRANCOIS, Gustavo 9:55.243 14

5 ANGEL, Gerardo 9:57.777 14

6 TECCO, Martin 9:58.275 14

7 OSENGAR, Leo 10:00.189 14

8 REY, Javier 10:02.151 14

9 PAOLI, Gerardo 10:02.357 14

10 ROUDE, Fernando 10:04.691 14

11 OLIVIERI, Matias 10:04.938 14

12 BAQUERO, Santiago 10:05.129 14

13 ANISKY, Gustavo 10:05.382 14

14 PRELAT, Hector 10:35.143 14

15 ALALI, Santiago 10:12.755 12

16 MELGAR, David 7:25.845 9

17 GOMEZ, Ismael 5:43.319 8

18 LEMESOFF, Maximiliano

Categoría 150 C Master:

1 MILERA, Ruben 9:42.599 14

2 FRANCOIS, Gustavo 9:55.243 14

3 ANGEL, Gerardo 9:57.777 14

4 OSENGAR, Leo 10:00.189 14

5 REY, Javier 10:02.151 14

6 ROUDE, Fernando 10:04.691 14

7 ANISKY, Gustavo 10:05.382 14

8 PRELAT, Hector 10:35.143 14
Campeonatos con 3 fechas:
150 A:

1 – Lound Camilo 53 puntos

2 – Sigot Priscila 49 puntos

3 – Rodriguez Uriel 48 puntos

4 - Tischler Tiziana 48 puntos.

150 B:

1 – Pierini Facundo 58 puntos

2 – Paulino Federico 57 puntos

3 – Spinelli Ramiro 43 puntos

150 C:

1 – Leineker Enzo 59 puntos

2 – Spinelli Ramiro 48 puntos

3 – Milera Ruben 42 puntos

150 C Master:

1 – Milera Ruben 65 puntos

2 – Francois Gustavo 53 puntos

3 – Rey Javier 45 puntos